A04
定義ネズミ、ハツカネズミ、ハムスター維持用飼料 |
|
用途
実験マニュアルに従った大人と維持状態の動物用飼料
与える時期 : 離乳期から大人まで。
一日の消費量: ネズミは15~25g、ハツカネズミは5~10 g。
与え方 : 任意に、または実験マニュアルに従って下さい。
形状
直径15mmの粒。(ご要望により変更可能です。)
対象動物
実験動物飼育場の規定により飼料が変わります。
| 飼料 | パッケージ | 包装 | 分析カード | 照射レベル | 動物の規定 |
|---|---|---|---|---|---|
| A04 | 10 Kg | 紙袋 | なし | なし | コンベンショナル |
| A04C | 10 Kg | 紙袋 | 有り | なし | コンベンショナル |
| A04-10 | 10 Kg | 紙袋 | なし | 10キログレイ | SPF無菌動物、免疫反応抑制 |
| A04C-10 | 10 Kg | 紙袋 | 有り | 10キログレイ | SPF無菌動物、免疫反応抑制 |
| R04-10 | 10 Kg | 真空状態 | なし | 10キログレイ | SPF無菌動物、免疫反応抑制 |
| R04-25 | 10 Kg | 真空状態 | なし | 25キログレイ | SPF無菌動物、免疫反応抑制 |
| R04-40 | 10 * 1 Kg | 真空状態 | なし | 40キログレイ | 無菌動物/ ノトバイオート |
